DSL Mindestvertragslaufzeit Vergleich – Anbieter Überblick
Der folgende Vergleich liefert eine Übersicht über die aktuell am Markt erhältlichen DSL und Kabel Internet Anschlüsse und deren Mindestvertragslaufzeiten. Einen DSL Anschluss ohne Vertragsbindung gibt es leider nicht. Kunden müssen in jedem Fall eine Vertragsbindung, wenn auch mit kurzer oder ohne Mindestvertragslaufzeit, eingehen. Als Alternative zum klassischen DSL Anschluss bietet sich ein Internetanschluss über Kabel an. Hierbei beträgt die Mindestvertragslaufzeit 24 Monate.
Mindestvertragslaufzeiten der DSL Anbieter
Anbieter | Tarife | Anschlussart | Mindestvertragslaufzeit |
---|---|---|---|
1&1 DSL | Surf-Flat, Doppel-Flat | DSL Komplettanschluss | 3 / 24 Monate |
congstar DSL | congstar Zuhause 100 & 250 | DSL Komplettanschluss | keine |
O2 DSL | DSL All-in S, DSL All-in M, DSL All-in L | DSL Komplettanschluss | keine / 24 Monate |
Tele2 DSL | Tele2 Komplett Surf, Tele2 Komplett | DSL Komplettanschluss | 24 Monate |
Telekom DSL | MagentaZuhause | T-DSL Anschluss | 24 Monate |
Versatel DSL | Versatel Pure, Plus, Premium | DSL Komplettanschluss | 24 Monate |
Vodafone DSL | Vodafone GigaZuhause DSL | DSL Komplettanschluss | 24 Monate |
Besonders kundenfreundlich sind die Angebote von congstar und O2. Sowohl die O2 DSL Anschlüsse als auch die Tarife von congstar kommen ohne lange Vertragsbindung bzw. ohne Mindestlaufzeit aus und lassen sich jeweils 4 bzw. 2 Wochen zum Monatsende kündigen.
Mindestvertragslaufzeiten der Kabel Internet Anbieter
Anbieter | Tarife | Anschlussart | Mindestvertragslaufzeit |
---|---|---|---|
Kabel Deutschland | Internet & Telefon 10, 20, 25, 100 Internetanschluss 20 |
Kabel DSL | 24 Monate |
Kabel BW | Kabel BW 1play, Kabel BW 2play, Kabel BW 3play | Kabel DSL | 24 Monate |
Unitymedia | Unitymedia 1play, Unitymedia 2play, Unitymedia 3play | Kabel DSL | 24 Monate |
Fazit: Wer wirklich flexibel bleiben will, für den bieten lediglich die beiden Anbieter O2 und congstar einen attraktiven Anschluss mit kurzer bzw. ohne Mindestvertragsbindung. Für einen detaillierten Tarifvergleich empfehlen sich Vergleichsseiten im Internet bei denen sich neben DSL auch Kabel Internet Anschlüsse vergleichen lassen.